...unsere Firmenhistorie B.i.TEAM
B.i.TEAM = Beratung im Team
1997 | B.i.TEAM wird als Lösungshaus in Karlsruhe von Michael Bernhardt und zwei weiteren Gesellschaftern gegründet. |
|---|---|
1998 | B.i.TEAM wird Microsoft Certified Partner. |
1998 | B.i.TEAM wird offizieller Partner der SAP und erlangt den SAP Business Partner Status. |
2000 | B.i.TEAM eröffnet einen Vertriebsstandort in München. |
2001 | B.i.TEAM übernimmt 70% der Anteile der BBO Datentechnik GmbH in Berlin. |
2001 | B.i.TEAM wird Systemhauspartner von Steeb. |
2004 | B.i.TEAM erreicht den Gold Certified Partner Status. |
2006 | Umzug in die Raumfabrik in Durlach. |
2007 | B.i.TEAM feiert 10-jähriges Jubiläum. |
2008 | B.i.TEAM wird BEO Partner. |
2008 | B.i.TEAM wird ITML Partner. |
2009 | B.i.TEAM und BBO werden QlikTech Partner. |
2010 | B.i.TEAM und BBO erhalten den QlikTech Partner Award 2010. |
2011 | B.i.TEAM und BBO werden QlikView Solution Provider. |
2011 | Microsoft ernennt B.i.TEAM und BBO zu Mitglieder des Microsoft President’s Club. |
2012 | B.i.TEAM feiert 15-jähriges Jubiläum! |
B.i.TEAM Gesellschaft für Softwareberatung mbH: Wir sind Ihre Experten bei der Planung, Einführung und Realisierung kompletter, zukunftsweisender ERP-Lösungen auf Basis von SAP®-Produkten und Microsoft Dynamics™ NAV , ergänzt durch das Produkt QlikView™ der Firma QlikTech GmbH. Als mittelständiges Softwareberatungsunternehmen mit Schwerpunkten rund um den Standort Karlsruhe und überall dort, wo Kunden uns brauchen, agieren wir kompetent, schnell und flexibel.
Wir haben den Anspruch an uns selbst, für Kunden ein verlässlicher und erfahrener Partner zu sein. Viele zufriedene Kunden stehen für diesen Anspruch. Seit Gründung sind wir erfolgreich in Projekten regional, national und international tätig.
Neben den unternehmerischen Zielen unterstützt und fördert B.i.TEAM gesellschaftliche und soziale Projekte.
Jährlich werden Studenten der Berufsakademie und Auszubildende als Fachinformatiker zu qualifizierten Abschlüssen geführt.
Wir waren/sind Sponsor für das Mittelstandsprogramm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011/2012!
Werfen Sie einen Blick in unsere Unternehmensbroschüre und lesen Sie mehr über uns und unsere Kunden.